Scarica il documento
|
|
|
Esercizio fisico e prevenzione delle cadute: una revisione sistematica e meta-analisi degli studi sperimentali inclusi nelle revisioni Cochrane.
|
|
| Data di inserimento | 04/02/2022 |
| Anno | 2021 |
| Domanda di ricerca | Quali tipi di esercizi sono associati alla riduzione del rischio di caduta accidentale tra gli adulti con più di 50 anni che vivono in comuntà? Si considerano per lo studio gli adulti sopra i 50 anni che sono apparentemente sani.
|
| Quello che conta | Lo studio raccoglie e analizza studi randomizzati controllati (RCT) valutati da revisioni sistematiche Cochrane (SRs). Gli esercizi sono stati classificati utilizzando la tassonomia Pro.FA.NE nelle seguenti categorie: - allenamento tridimensionale (costante movimento attraverso tutti e tre i piani spaziali, per esempio, Tai Chi, danza; esercizi di andatura, equilibrio) - coordinazione e compiti funzionali (ad esempio, esercizi con la palla, camminare in fila, percorsi a ostacoli, giochi di reazione, coordinazione occhio-piede, esercizi di equilibrio statico); - esercizi di forza/resistenza (per esempio, pilates, esercizi su macchine, allenamento con i pesi); - resistenza (ad esempio, camminare a passo moderato/veloce, camminare sul tapis roulant); - esercizi generali (per esempio, camminare, nuoto, ciclismo); - esercizi misti (più esercizi appartenenti alle altre categorie); - interventi multicomponente (esercizi accompagnati da altri tipi di interventi come dispositivi di supporto o interventi domestici); - esercizi di flessibilità (ad es, yoga, stretching). Sintesi dei risultati: 1. La ricerca mostra i benefici dell'esercizio fisico nella prevenzione delle cadute accidentali; Nel dettaglio: La meta-analisi ha mostrato l'efficacia degli esercizi tridimensionali, degli esercizi misti e di quelli che coinvolgono la forza/resistenza nella riduzione del rischio di caduta e delle cadute. A differenza degli esercizi misti e di forza/resistenza, gli esercizi tridimensionali hanno portato a una riduzione efficace in breve tempo (fino a 12 mesi di follow-up) e se praticati per meno di 150 minuti a settimana, per entrambi gli esiti. Gli esercizi focalizzati solo su equilibrio, coordinazione e compiti funzionali (ad esempio, esercizi con la palla, camminata in linea, percorsi a ostacoli, giochi reattivi, coordinazione oculo-pedonale, esercizi di equilibrio statico) non hanno dimostrato, in questi studi, alcun effetto. Le meta-analisi che hanno preso in considerazione solo popolazioni sane hanno mostrato l'efficacia nella riduzione del rischio di caduta solo della forza/resistenza (-40% del rischio di caduta nel gruppo di intervento), seguita dagli esercizi misti (-25% del rischio di caduta nel gruppo di intervento). Allo stesso modo, il numero di cadute è stato ridotto solo dagli esercizi misti. |
| Caveat | Numerosi studi non hanno riportato sufficienti informazioni atte a valutare il potenziale rischio di bias, specialmente per quanto riguarda i bias di selezione e performance, tuttavia, 20 RCT sono stati valutati a basso rischio di bias per il processo di randomizzazione. Molti articoli sono valutati negativamente per la scarsa coerenza fra il protocollo e i report finali. È importante pianificare studi più lunghi sia in termini di durata dell'intervento che di follow-up per identificare i benefici degli esercizi a lungo termine e nel corso dell'invecchiamento. |
| Contesto | Il progressivo invecchiamento della popolazione generale rappresenta una sfida per la salute pubblica di ogni paese,e lo sviluppo di strategie efficaci di prevenzione e gestione delle cadute è un obiettivo prioritario in tutto il mondo. Infatti, con l'aumento del numero di persone anziane, il numero di cadute è in aumento, con un impatto economico sul sistema sistema sanitario generato da costi diretti e indiretti. Un terzo delle persone anziane che vivono in comunità con un'età maggiore di 65 anni cade almeno una volta all'anno. Le cadute hanno conseguenze negative, possono portare a fratture, riduzione della mobilità e ripercussioni psicologiche, compresa la paura di cadere. Le cadute aumentano anche la probabilità di ricovero in ospedale o in case di cura. Pertanto, le cadute sono considerate fattori di rischio per la compromissione funzionale durante il processo di invecchiamento. |
| Implicazioni per la pratica | I risultati mostrano che medici di medicina generale, geriatri, infermieri e altri operatori della salute dovrebbero raccomandare un allenamento regolare ad adulti e persone anziane, possibilmente comprendenti diverse componenti quali equilibrio/coordinamento e forza/resistenza, al fine di migliorare le loro capacità di equilibrio e la forza muscolare durante l'invecchiamento. |
| Giudizio di qualità revisione | Revisione valutata da Health Evidence (9/10). |
| Riferimento bibliografico revisione | Caristia S, Campani D, Cannici C, Frontera E, Giarda G, Pisterzi S, Terranova L, Payedimarri AB, Faggiano F, Dal Molin A. Physical exercise and fall prevention: A systematic review and meta-analysis of experimental studies included in Cochrane reviews. Geriatr Nurs. 2021 Nov-Dec;42(6):1275-1286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34555570/ |
| Setting | - comunitario - ambiente domestico -
|
| Aree di intervento | - incidenti domestici -
|
| Parole chiave | - esercizio fisico - Tai chi - allenamento - anziani - adulti - cadute accidentali -
|
| Outcome | (a) cadute accidentali, cadute (b) numero di persone cadute, (c) persone che hanno subito una caduta, frattura legata alla caduta - numero di fratture, (d) la paura di cadere |
| Sintesi e traduzione | Sintesi e traduzione a cura di Patrizia Brigoni, Università del Piemonte Orientale |


