Naviga all'interno del database
Contiene la raccolta completa delle schede di sintesi delle revisioni sistematiche sui temi del piano nazionale della prevenzione e degli interventi di prevenzione efficaci e trasferibili. Selezionando il tasto matrice si possono visualizzare, per ogni tema e setting, le sintesi (in blu) e gli interventi (in arancione).
Si può effettuare una ricerca anche attraverso la scelta del tema, del setting, delle parole chiave o digitando parole libere. Il risultato della ricerca è costituito da un elenco di titoli affiancati dalla lettera S (scheda di sintesi) o dalla lettera I (scheda di intervento). Cliccando sul titolo si accede alla scheda completa della sintesi o dell'intervento
| Temi/Settings | Ambiente | ambiente di lavoro | ambiente domestico | Ambiente indoor | Ambiente outdoor | ambiente virtuale | comunitario | sanitario | scolastico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alimentazione | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 10 | 2 - 5 | 0 - 10 |
| ambiente | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 7 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| attività fisica | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 16 | 2 - 3 | 1 - 5 |
| dipendenze | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 4 - 17 | 2 - 11 | 2 - 5 |
| incidenti domestici | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| incidenti stradali | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| malattie infettive | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 7 | 1 - 10 | 0 - 3 |
| promozione allattamento al seno | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 10 | 0 - 0 |
| salute e sicurezza lavoro | 0 - 0 | 0 - 32 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| salute mentale | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 9 | 2 - 14 | 0 - 7 | 2 - 9 |
| screening | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 1 |
| violenza di genere | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 4 |

