Scarica il documento
|
|
|
Esercizio fisico per prevenire le cadute in persone con patologie oncologiche presenti o pregresse
|
|
| Data di inserimento | 25/01/2021 |
| Anno | 2018 |
| Domanda di ricerca | L’esercizio fisico è un intervento efficace per la prevenzione delle cadute nelle persone con presenti o pregresse patologie oncologiche? |
| Quello che conta | Sono inclusi RCT che valutano l’esercizio fisico versus usual care; sono misurati l’incidenza di cadute o il rischio di cadute in adulti affetti da neoplasia. Esclusi studi cross-over e studi riguardanti pazienti ricoverati o gravi. Selezionati 11 RCT con 835 partecipanti che confrontano esercizio con usual care. Le evidenze che l’esercizio fisico sia efficace per prevenire le cadute in questa popolazione sono scarse e gli studi sono di bassa qualità, di conseguenza la revisione conclude che l’allenamento e l’esercizio potrebbero migliorare forza, equilibrio, flessibilità per questa popolazione, ma non è provato che riducano le cadute. Gli autori sostengono che non vi sono sufficienti evidenze per escludere effetti avversi quali la perdita di peso (ulteriore) e l’aumento della fatigue. |
| Caveat | Gli effetti di questi interventi sono incerti e le evidenze di scarsa qualità. |
| Contesto | Le cadute accidentali sono eventi comuni e significativamente rilevanti per le persone con patologie oncologiche presenti o pregresse. |
| In evidenza | Gli autori sollevano dubbi soprattutto sugli effetti avversi legati all’esercizio fisico intenso, soprattutto per le persone con patologie oncologiche in corso. |
| Implicazioni per la pratica | Gli interventi che promuovono l’esercizio fisico possono essere svariati, e sono caratterizzati da basso-medio costo. Risultano essere efficaci per la popolazione generale non affetta da particolari patologie. Tuttavia, non esistono evidenze sufficienti per valutare positivamente l’efficacia di interventi di esercizio fisico per questa popolazione. Particolare attenzione deve essere posta alla possibile insorgenza di effetti avversi, data la particolare vulnerabilità dei pazienti oncologici. |
| Giudizio di qualità revisione | Ottima: revisione Cochrane |
| Riferimento bibliografico revisione | Williams AD, Bird ML, Hardcastle SG, Kirschbaum M, Ogden KJ, Walters JA. Exercise for reducing falls in people living with and beyond cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2018;10(10):CD011687. Published 2018 Oct 15. doi:10.1002/14651858.CD011687.pub2 |
| Setting | - comunitario -
|
| Aree di intervento | - incidenti domestici -
|
| Parole chiave | - infortuni domestici - allenamento - fratture - patologie oncologiche - cadute accidentali - esercizio fisico - equilibrio posturale -
|
| Outcome |
|
| Sintesi e traduzione | Sintesi e traduzione a cura di Patrizia Brigoni, Università del Piemonte Orientale. |


