Scarica il documento
|
|
|
Distanziamento fisico, mascherine e protezione degli occhi nella prevenzione del contagio da Sars Cov 2
|
|
| Data di inserimento | 22/01/2021 |
| Anno | 2020 |
| Domanda di ricerca | Sono efficaci le misure di distanziamento fisico tra le persone, le mascherine e le visiere per la protezione degli occhi nella prevenzione del con contagio da SarsCov2? |
| Quello che conta | Inclusi 172 studi osservazionali realizzati in 16 stati e sei continenti, 44 studi comparativi in setting sanitari e non sanitari sono stati oggetto di meta-analisi. Gli studi hanno analizzato i dati relativi a 25.697 pazienti con COVID-19, SARS e MERS. Una distanza fisica tra le persone di 1 metro e oltre porta ad una riduzione del contagio. Per ogni ulteriore metro di distanza, l’effetto relativo aumenta di 2,02 volte. L’uso di mascherine riduce il rischio di contagio, le più efficaci sono le N95 in confronto alle chirurgiche o similari. Anche le visiere per la protezione degli occhi riducono il rischio di contagio. |
| Caveat | Si tratta di studi non randomizzati e in molti casi non corretti per altri fattori di rischio. Inoltre potrebbe essere presente un bias nel ricordare il dato relativo al contagio. |
| Contesto | Il SARS-CoV-2 è un virus che provoca la COVID-19 una malattia diffusasi in tutto il mondo alla fine del 2019 e responsabile di più di un milione di morti. Il contagio avviene attraverso le vie aeree tra persona e persona. E’ necessario, in assenza di trattamenti farmacologici risolutivi e di un vaccino, capire quali interventi non farmacologi possono essere efficaci nel prevenire il contagio in ambito sanitario e comunitario. |
| Implicazioni per la pratica | La presente revisione con meta-analisi ha implicazioni pratiche fondamentali. Per chi lavora nell’assistenza sanitaria:
Per la comunità:
Per quanto riguarda l’equità, ogni sforzo deve essere fatto per garantire a tutti l’accesso ai dispositivi di protezione individuale. Gli autori sottolineano che nessun intervento, per quanto propriamente utilizzato, offre una protezione completa. E’ necessario accompagnare queste misure con altre (ad esempio igiene delle mani). |
| Giudizio di qualità revisione | Non definito |
| Riferimento bibliografico revisione | Chu DK, Akl EA, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann HJ; COVID-19 Systematic Urgent Review Group Effort (SURGE) study authors. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2020 Jun 27;395(10242):1973-1987. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31142-9. Epub 2020 Jun 1. |
| Setting | - sanitario - comunitario -
|
| Aree di intervento | - malattie infettive -
|
| Parole chiave | - distanziamento - mers - dispositivi di protezione individuale - SarsCov2 - covid19 - sars -
|
| Outcome |
|
| Sintesi e traduzione | Sintesi e traduzione a cura di Luisella Gilardi, DoRS, Centro di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte, Italia. |


